广告
传世手游修改开发文档之BUFF配置表和注释
前后台配置表:
| 策划表 | 前台表 | 后台表 |
| buff | buff | BuffDB |
功能注释:
| name | 名称 |
| statement | 叠加语句(1显示可与其他收益丹,0不显示) |
| BUFF_brusheffect | BUFF刷打效果(1有,0没有) |
| type |
类型(1每隔一段时间产生一个效果,2剩余多少时间一直产生效果,3下线也会计时,某个时间点结束也是一直产生效果) ) |
| icon | 图标资源 |
| mianyi | 免疫buff(有本BUFF存在时不能添加列表中的BUFF) |
| mianyizu | 免疫buff组 |
| qingchu | 清除buff(添加此buff后需清除的buff) |
| qingchuzu | 清除buff组(格式: buffid1#buffid2#) |
| groupID | buff组 |
| cover | 叠加规则(1是叠加指使用道具时间叠加;2是拥有该BUFF无法再刷打上此BUFF,3拥有该BUFF后可以重新打上去并刷新该BUFF,4伤害 |
| cover_level | 叠加层数 |
| lastTime | 持续时间(2000000000 为永久,填入的话是毫秒) |
| special |
特殊效果加起来( 1 不能攻击 2 不能移动 4 隐身 8无敌 16不能加行会 32灰名 64正在挖矿 128变身效果 256攻城期间被杀 512不能传送,1024不能使用道具,2048免疫魔法攻击,4096免疫物理攻击) |
| LiuxXuePercent | 流血/或者加血效果百分比掉血 |
| modifyHurt | 固定加血(+号是加血,-号是减血) |
| mpHurt | 回复魔法值 |
| changeAttrKey | 修改属性(多个属性相连用#)[绝对值与百分比都必须填!!] |
| changeAttrValue | 修改属性值 |
| changeAttrPercent | 修改属性百分比 |
| effectType | 技能效果增益类型(1是增加,0是减少)他与基础加伤值与百分比加伤值效果相同。(1是增加属性,0是减少属性) |
| modifyHurtPre | 道术加成百分比伤害(恢复血量=道术*数值/100) |
| overType |
结束条件(1 移动 2 使用技能 4 被攻击 8 杀人 16 切地图)(多条件相加即可) |
| spaceTime | 间隔时间(毫秒) |
| deadClear | 死亡与离线是否清除(0都清除,1都不清楚,2死亡清除离线不清除,3离线清除死亡不清除) |
| desc_text | BUFF描述(描述内容用\n换行) |
| view_buff | 其他玩家是否可见(0不可见,1可见) |
| desc_color | BUFF描述字体颜色(1白色,2标签黄,3红色,4绿色) |
| lx | (特效!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!) |
| triggerSkillId | BUFF附加技能效果 |
| upEXP | 泡点基础经验值 |
| AddWood_exp | 行会篝火填一次柴增加buff经验值 |
| zysh | 斗转转移伤害 |
| is_shield | 破buff时特效的ID(破盾斩) |
| bianshen | 接任变身的怪物模型ID |
| liuxuePercentMax | 按最大血量比例伤血上限 |
| Churt | 金刚护体与斗转伤害值以及风影盾减少CD(毫秒) |
| zhanli | 表示该buff增加战力 |





