 
    广告
  | 策划表 | 前台表 | 后台表 | 
| buff | buff | BuffDB | 
| NPC表 | NPC | NpcDB | 
| quest_任务表 | TaskDB | TaskDB | 
| quset任务系统数据库(讨伐) | ConquerTaskDB | ConquerTaskDB | 
| 帮会旗帜表 | FactionFlag | FactionBanner | 
| 帮会权限表 | FactionRight | FactionDroit | 
| 帮会升级表 | FactionUpdate | FactionLvl | 
| 单人副本 | FBSingle | SingleCopyDB | 
| 道具表 | propCfg | ItemDB | 
| 地图传送点配置 | HotAreaDB | HotAreaDB | 
| 地图信息表 | MapInfo | MapDB | 
| 掉落表 | DropDB | |
| 怪物表 | monster | MonsterDB | 
| 怪物掉落表 | MonsterDropDB | |
| 怪物刷新表 | monsterUpdate(后台也是这个) | MonsterInfoDB | 
| 光翼基础表 | WingCfg | WingDB | 
| 活动表 | Activity_format | ActivityDB | 
| 技能表 | SkillCfg | SkillDB | 
| 技能等级表 | SkillLevelCfg | SkillEffectDB | 
| 技能价值设定表 | SKillValueDB | |
| 角色表 | roleData | RoleDB | 
| 进阶消耗表 | equipQuality | EquipPromoteDB | 
| 晋级条件表 | equipPromotion | EquipLevelUpDB | 
| 客户端提示表 | clientmsg | |
| 礼包表 | GiftDB | |
| 每日签到 | sign_in | SignInDB | 
| 美人基础表 | ||
| 美人战甲基础表 | ||
| 爬塔副本 | FBTower | TowerCopyDB | 
| 强化消耗表 | equipStrengthen | EquipStrengthDB | 
| 任务章节表 | chapterDB | ChapterRewardDB | 
| 商城表 | MallDB | |
| 神戒表 | spiritring | RingDB | 
| 神戒战技表 | spiritringSkillDB | RingSkillDB | 
| 升星消耗表 | equipStarLevel | EquipUpStarDB | 
| 守护副本 | FBDefense | GuardCopyDB | 
| 随机名字库 | nameCfg | |
| 效果表 | EffectDB | |
| 战刃基础表 | ||
| 装备表 | equipCfg | EquipDB | 
| 坐骑基础表 | RidingCfg | RideDB | 
| 祝福油几率 | BlessOilDB | |
| 世界Boss | worldBossCfg | WorldBossDB | 
| 日常任务星数奖励 | dRewardStar | DailyTaskRewardDB | 
| 日常任务额外奖励 | dReward | DailyTotalRewardDB | 
| 下载有礼配置表 | DownloadRewardDB | |
| 活跃度 | Active | ActivenessDB | 
| 活跃度奖励 | ActiveAward | ActivenessRewardDB | 
| 功能开启控制表 | NewFunctionCfg | NewFunctionCfgDB | 
| 送花配置 | FlowerCfg | GiveflowerDB | 
| 熔炉品质材料返还表 | SmelterQualityDB | SmelterQualityDB | 
| 熔炉升星材料返还表 | SmelterStarDB | SmelterStarDB | 
| 熔炉强化材料返还表 | SmelterStrengthDB | SmelterStrengthDB | 
| 游戏攻略配置表 | GameRaidersCfg | GameRaidersCfg | 
| 邮件文案配置表 | MailCfg | EmailDB | 
| VIP配置表 | vipCfg | VIPDB | 
| 元神挂机表.lua | OffLineDB | OffLineDB.lua | 
| 元宝礼金日志操作记录表 | tradeLog | |
| 成就表 | AchieveDB | AchieveDB | 
| 称号表 | TitleDB | TitleDB | 
| 提示语内容表 | Prompt | Prompt | 
| 定时活动表 | ActivityTimerDB | ActivityTimerDB | 
| 多人副本表 | MultiCopy | MultiCopyDB | 
| 全民抓鸡配置表 | ChickenDB | ChickenDB | 
| 美人战甲战刃 | womanEquip | womanEquip | 
| 潜能丹 | PotencyDB | |
| 拼战奖励表 | CompetitionDB | |
| 充值配置表 | payCfg | ChargeDB | 
| 装备随机属性表 | EquipRandPropDB | |
| 套装属性加成表 | EquipSuitDB | |
| 套装随机属性固定表 | EquipExtraPropDB | |
| 比奇王城争霸战 | AreaFlag | ManorWarDB | 
| 护送镖车表 | DartDB | DartDB | 
| 元婴阶段提升表 | BabyPeriodDB | BabyPeriodDB | 
| 元婴境界表 | BabyStateDB | BabyStateDB | 
| 元婴品质属性表 | BabyQualityDB | BabyQualityDB | 
| 元婴穴位属性表 | BabyPointDB | BabyPointDB | 
| 在线挖矿 | MineDistribute | mineDB | 
| 重装使者 | EnvoyDB | |
| 沙巴克 | ShaWarDB | |
| 焰火屠魔 | YanhuoDB | |
| 怪物攻城刷新表 | MonAttackDB | |
| 怪物攻城个人奖励表 | MonAttackSinReward | |
| 怪物攻城服务器奖励表 | MonAttackMulReward | |
| 竞技场机器人 | RobotDB | |
| 分包表 | resouceDB | |
| 行会副本 | FactionCopyDB | |
| 寻宝界面显示内容 | LotteryShow | |
| 功能开启表 | NewFunctionNotice | |
| 日常任务表 | dtaskDB | |
| 小助手 | Aide | |
| 升级金钱快 | FastUp | |
| 特殊界面道具tips+ | SpecialTips | |
| 排行榜描述 | RankingTips | |
| 成就索引表 | achievesubtype | |
| achievemaintype | ||
| 文件分包(客户端独有) | resouceCfg | |
| 升级成就提示 | updateTip | |
| 套装信息表 | suitSet | |
| 美人说话表 | BeautyCfg | |
| 勋章表 | honourCfg | |
| NpcOption | NpcOptionDB | NpcOptionDB | 
| NPC对话配置表 | NPCSpeak.lua | |
| quest_支线任务表 | BranchDB.lua | BranchDB.lua | 
| 怪物猎人额外奖励配置表 | HunterLoopRewardDB | HunterLoopRewardDB | 
| 怪物猎人配置表 | HunterTaskDB | HunterTaskDB | 








www-52gm-cn接手游搭建、棋pai类游戏定制。